Ihr neues Zuhause in Romanshorn
Eigentumswohnungen mit Komfort und Lebensqualität
Entdecken Sie die Wohnungen im Mittliszelg Romanshorn: modern gestaltet, hell und mit praktischen Grundrissen, die Raum für unterschiedliche Lebenssituationen bieten. Ein Zuhause, das mit Komfort, ruhiger Lage und zeitloser Architektur überzeugt.

Nur verfügbare anzeigen
| Objekt-Nr. | post_slug | post_id | Tabellen-ID | Fläche | Nutzfläche | Parzelle | Zimmer | Etage | Balkon | Terrasse | Loggia | Keller | Hobbyraum | Gewerberaum | Gartenfläche | Schopffläche | Sitzplatz | Garage | Angebotsart | Nettokosten | Nebenkosten | Bruttokosten | Preis | Status | Grundriss | Factsheet | Ikone | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haus 2_EG01 | eg-01 | 333764 | 142.3 m² | 5.5 | EG | 35.9 m² | 60.0 m² | Verkauft | https://im-mittliszelg-romanshorn.ch/wp-content/uploads/2025/11/Haus2_EG01.jpg | ||||||||||||||||||||
| Haus 2_EG02 | eg-02 | 333766 | 90.8 m² | 3.5 | EG | 17.0 m² | 60 m² | CHF 645'000.- | Verfügbar | Download | https://im-mittliszelg-romanshorn.ch/wp-content/uploads/2025/11/Haus2_EG02.jpg | Anfragen | |||||||||||||||||
| Haus 2_EG03 | eg-03 | 333768 | 110.7 m² | 4.5 | EG | 19.2 m² | 100 m² | Verkauft | https://im-mittliszelg-romanshorn.ch/wp-content/uploads/2025/11/Haus2_EG03.jpg | ||||||||||||||||||||
| Haus 2_1.OG01 | 1-og-01 | 333770 | 110.7 m² | 4.5 | 1. OG | 18.9 m² | CHF 730'000.- | Verfügbar | Download | https://im-mittliszelg-romanshorn.ch/wp-content/uploads/2025/11/Haus2_1OG01.jpg | Anfragen | ||||||||||||||||||
| Haus 2_1.OG02 | 1-og-02 | 333772 | 62.0 m² | 2.5 | 1. OG | 13.8 m² | Verkauft | https://im-mittliszelg-romanshorn.ch/wp-content/uploads/2025/11/Haus2a_1OG02.jpg | |||||||||||||||||||||
| Haus 2_1.OG03 | 1-og-03 | 333774 | 62.0 m² | 2.5 | 1. OG | 13.8 m² | Verkauft | https://im-mittliszelg-romanshorn.ch/wp-content/uploads/2025/11/Haus2_1OG03.jpg | |||||||||||||||||||||
| Haus 2_1.OG04 | 1-og-04 | 333776 | 110.7 m² | 4.5 | 1. OG | 17.9 m² | CHF 730'000.- | Verfügbar | Download | https://im-mittliszelg-romanshorn.ch/wp-content/uploads/2025/11/Haus2_1OG04.jpg | Anfragen | ||||||||||||||||||
| Haus 2_2.OG01 | 2-og-01 | 333778 | 110.7 m² | 4.5 | 2. OG | 18.9 m² | CHF 740'000.- | Verfügbar | Download | https://im-mittliszelg-romanshorn.ch/wp-content/uploads/2025/11/Haus2_2OG01.jpg | Anfragen | ||||||||||||||||||
| Haus 2_2.OG02 | 2-og-02 | 333781 | 62.0 m² | 2.5 | 2. OG | 13.8 m² | Verkauft | https://im-mittliszelg-romanshorn.ch/wp-content/uploads/2025/11/Haus2_2OG02.jpg | |||||||||||||||||||||
| Haus 2_2.OG03 | 2-og-03 | 333783 | 62.0 m² | 2.5 | 2. OG | 13.8 m² | Verkauft | https://im-mittliszelg-romanshorn.ch/wp-content/uploads/2025/11/Haus2_2OG03.jpg | |||||||||||||||||||||
| Haus 2_2.OG04 | 2-og-04 | 333785 | 110.7 m² | 4.5 | 2. OG | 17.9 m² | Verkauft | https://im-mittliszelg-romanshorn.ch/wp-content/uploads/2025/11/Haus2_2OG04.jpg | |||||||||||||||||||||
| Haus 2_Attika01 | attika-01 | 333787 | 118.0 m² | 4.5 | ATT | 52.0 m² | Verkauft | https://im-mittliszelg-romanshorn.ch/wp-content/uploads/2025/11/Haus2_AT01.jpg | |||||||||||||||||||||
| Haus 2_Attika02 | attika-02 | 333789 | 117.0 m² | 4.5 | ATT | 51.6 m² | CHF 1'040'000.- | Verfügbar | Download | https://im-mittliszelg-romanshorn.ch/wp-content/uploads/2025/11/Haus2_AT02.jpg | Anfragen | ||||||||||||||||||
| Haus 2a_EG01 | eg-01-2 | 333791 | 112.4 m² | 4.5 | EG | 20.5 m² | 40.0 m² | CHF 755'000.- | Verfügbar | Download | https://im-mittliszelg-romanshorn.ch/wp-content/uploads/2025/11/Haus2a_EG01.jpg | Anfragen | |||||||||||||||||
| Haus 2a_EG02 | eg-02-2 | 333793 | 96.2 m² | 3.5 | EG | 21.2 m² | 50.0 m² | CHF 645'000.- | Verfügbar | Download | https://im-mittliszelg-romanshorn.ch/wp-content/uploads/2025/11/Haus2a_EG02.jpg | Anfragen | |||||||||||||||||
| Haus 2a_EG03 | eg-03-2 | 333795 | 112.4 m² | 4.5 | EG | 20.5 m² | 140.0 m² | CHF 765'000.- | Verfügbar | Download | https://im-mittliszelg-romanshorn.ch/wp-content/uploads/2025/11/Haus2a_EG03.jpg | Anfragen | |||||||||||||||||
| Haus 2a_1.OG01 | 1-og-01-2 | 333797 | 112.4 m² | 4.5 | 1. OG | 18.4 m² | CHF 740'000.- | Verfügbar | Download | https://im-mittliszelg-romanshorn.ch/wp-content/uploads/2025/11/Haus2a_1OG01.jpg | Anfragen | ||||||||||||||||||
| Haus 2a_1.OG02 | 1-og-02-2 | 333799 | 96.2 m² | 3.5 | 1. OG | 18.9 m² | Verkauft | https://im-mittliszelg-romanshorn.ch/wp-content/uploads/2025/11/Haus2a_1OG02.jpg | |||||||||||||||||||||
| Haus 2a_1.OG03 | 1-og-03-2 | 333801 | 112.4 m² | 4.5 | 1. OG | 18.4 m² | CHF 730'000.- | Verfügbar | Download | https://im-mittliszelg-romanshorn.ch/wp-content/uploads/2025/11/Haus2a_1OG03.jpg | Anfragen | ||||||||||||||||||
| Haus 2a_2.OG01 | 2-og-01-2 | 333803 | 112.4 m² | 4.5 | 2. OG | 18.4 m² | Verkauft | https://im-mittliszelg-romanshorn.ch/wp-content/uploads/2025/11/Haus2a_2OG01.jpg | |||||||||||||||||||||
| Haus 2a_2.OG02 | 2-og-02-2 | 333805 | 96.2 m² | 3.5 | 2. OG | 18.9 m² | Verkauft | https://im-mittliszelg-romanshorn.ch/wp-content/uploads/2025/11/Haus2a_2OG02.jpg | |||||||||||||||||||||
| Haus 2a_2.OG03 | 2-og-03-2 | 333807 | 112.4 m² | 4.5 | 2. OG | 18.4 m² | CHF 745'000.- | Verfügbar | Download | https://im-mittliszelg-romanshorn.ch/wp-content/uploads/2025/11/Haus2a_2OG03.jpg | Anfragen | ||||||||||||||||||
| Haus 2a_Attika01 | attika-01-2 | 333809 | 118.8 m² | 4.5 | ATT | 64.1 m² | CHF 1’060’000.- | Verfügbar | Download | https://im-mittliszelg-romanshorn.ch/wp-content/uploads/2025/11/Haus2a_AT01.jpg | Anfragen | ||||||||||||||||||
| Haus 2a_Attika02 | attika-02-2 | 333811 | 111.4 m² | 4.5 | ATT | 64.1 m² | CHF 1'025'000.- | Verfügbar | Download | https://im-mittliszelg-romanshorn.ch/wp-content/uploads/2025/11/Haus2a_AT02.jpg | Anfragen |
